ARMOR是制造用于打印包装和条形码标签的热转印碳带可再生能源市场的打印耗材和薄膜涂布专家对其专注于创新、工业高科技专长和员工的个人发展的商业模式感到自豪。2017 年,总收入为 2.56 亿欧元,ARMOR每年在法国花费 1300 万欧元用于研发。其 1,850 名员工分布在五大洲的 26个工业和物流基地,其中 700 名位于法国。
阿尔莫(Armor)碳带
腊基(平压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AWR 210 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 50℃(122F) | 高适应性在50C下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 通用性、特别要求条码可读性耐高温及运输过程中晃动,适合发货,分销管理 |
AWR 470(11种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊基熔点:65℃(149F) | 适合在各类纸张上打印极强的敏感度高黑度,高对比度 | 药物,商品标签,食品直触,传送带分类,库存标签,货运标签 |
AWX 500+ | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊基熔点:80℃(176F) | 出色的防污能力多种介质适应度高黑度,高对比度 |
库存标签,货运标签药物,商品标签标签,食品直触传送带分类 |
混合基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
APR 600(9种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:80℃(176F) | 卓越的介质适用性与敏感性在高速下、拥有优良的打印品质与清晰的90度条形码出色的防污能力 | 库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 |
APR 700 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:75℃(167F) | 可承受100℃下粗糙纸的摩擦抗溶剂性强(乙醇、煤油、机油) | 用于铭板,且使用完后可用酒精清除汽车制造过程控制 |
APX 650 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊/树混合基 熔点:85℃(185F) | 超强抗磨刮能力卓越的介质适用性与敏感性卓越的高速打印品质 |
库存标签,货运标签,药物灵活包装,标签,食品直触冷冻应用灵活包装品标签,标志和徽标户外应用,传送带分类 化妆品,实验室 |
树脂基(平压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 7+(4种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力 | 药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,保健标志和徽标,标签,家畜食品直触,户外应用,汽车 |
良好的耐高温性能 | ||||
卓越的打印品质敏感度和介质适应性 | ||||
AXR 8 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) | 出色的防污和抗刮擦能力 | 药物,化妆品,灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,食品直触标志和徽标,保健,户外应用家畜,化学品桶,汽车 |
出色的打印品质 | ||||
出色的抗溶剂能力和耐高温能力 | ||||
AXR 9 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) | 优良的抗水洗和抗干洗能力 | 保养方法标签,标志和徽标保健,户外应用 |
优良的抗熨烫能力 | ||||
优良的纺织材料打印品质 |
树脂基(边压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 600(4种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力卓越的打印品质、敏感度和介质适用性良好的耐高温性能 | 药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装,铭牌热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,标签,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 800 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) | 出色的抗溶剂能力和耐高温能力出色的抗污和抗磨擦能力出色的打印品质 | 药物,化妆品,灵活包装铭牌,化学品桶热加工灵活包装,实验室物品标签,标志和徽标保健,食品直触家畜,户外应用,汽车 |
AXR 900 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) | 优良的纺织材料打印品质优良的抗水洗和抗干洗能力优良的抗熨烫能力 |
保养方法标签,标志和徽标保健,户 |
联系人:韦经理
手 机:136-6021-7188
邮 箱:182028782@qq.com
公 司:广州泰铂科技
地 址:广州市增城区新塘镇牛仔城二路8号1栋216房